标准A4扫描幅面,通过铝杆拉升达到A3幅面,满足客户拍摄大尺寸文档的要求。双摄像头设计,主头拍摄文档同时可用辅头拍摄场景人物视频。
1.产品结构和尺寸:
2.材质说明:
使用ABS外壳和铝杆
3.包装规格:
包装尺寸 | (L)411×(W)365×(H)85mm |
包装材料 | 1.彩盒:350g白卡纸过哑膜+白色pe提手110×20mm 2.内包:EPS 3.PE袋 |
产品自重 | 1.10KG |
包装毛重 | 1.7KG |
运输包装 | 尺寸:(L)735×(W)430×(H)385mm,材质:A=B双坑瓦楞外裱土黄色,8台/箱 |
运输要求 | 防水,堆叠<6层 |
其它 | RoHS |
主摄像头 | 像素 | 1000W |
分辨率 | 3648*2736 | |
对焦方式 | 手动对焦 | |
扫描幅面 | A3,A4 | |
光学解像力 | 170lp/mm | |
球形畸变 | <1% | |
梯形失真 | <1% | |
出图响应时间 | 1S | |
过曝控制 | 自动 | |
图像帧率 | 最大分辨率MJPG :5fps | |
图像色彩 | 24位 | |
补光 | 5颗LED 正白色 色温6500K | |
补光控制方式 | 三级触控调光 | |
辅摄像头 | 像素 | 200W |
分辨率 | 最大分辨率1600*1200 | |
对焦方式 | 定焦 | |
拍摄角度 | 60度 | |
球形畸变 | <5% | |
梯形失真 | <5% | |
出图响应时间 | 1s | |
图像帧率 | 最大分辨率MJPG: 15fps YUYS: 2fps | |
动态范围 | 66dB | |
逆光控制 | 无 | |
图像色彩 | 24位 | |
补光 | 无 | |
接口和扩展设备 | 传输接口 | USB2.0 |
扩展USB接口 | 标配1个,可选配2-3个 | |
网络接口 | 无 | |
显示器接口 | 无 | |
显示器 | 无 | |
拾音麦 | 选配---MAX9814 参数详见第六点 | |
身份证阅读器 | 选配--- 参数详见第五点 | |
身份证OCR识别 | 可选 | |
人证比对 | 可选 | |
待机电流 | 250mA | |
电源适配器 | 输入:AC100-240V~50/60Hz 0.6AMax输出:12V/1.5A,符合3C要求 | |
负载工作电流 | 未带选配580mA | |
环保安规 | 环保要求 | RoHS |
内销安规要求 | 无 | |
外销安规要求 | 无 |
基本规格:
图片格式 | bmp、jpg、png、tif、TGA、PCX、RAS、PDF |
视频格式 | AVI、MP4 |
音频格式 | MP4 |
适应操作系统 | Windows xp、Windows7、Windows8、Windows10 |
封装方式 | 安装包 |
设备驱动 | 无驱动 |
发放媒介 | 光盘 |
升级方式 | 手动升级 |
主要功能:
功能项 | 描述 |
拍摄 | 扫描视频预览的对象 |
录像 | 提供一个视频录像工具进行录像 |
Ocr | 对图像进行文字识别提取,支持word、excel、txt三种格式 |
条码识别 | 对条码进行识别,支持一维、二维码 |
提供一个图片转换PDF的工具,将图片转换成PDF的格式或将多张图片合成一份pdf文档 | |
图片合成 | 将两张扫描图片合并成一张图片 |
自动连拍 | 选择自动连拍和定时连拍,并可设定定时连拍间隔时间 |
单张纠偏 | 可在视频中通过绿框自动框选需要拍摄的文档,将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边 |
多张纠偏 | 可在视频中通过绿框自动框选多张需要拍摄的文档,将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边 |
手动框选 | 可手动选择拍摄的范围 |
证件识别选配 | 支持选配二代身份证识别 |
画面旋转 | 可将预览的画面进行旋转 |
视频水印 | 录制视频并且在视频中添加水印,可设置水印内容、尺寸、位置、颜色、字体、斜体、加粗、透明度、角度 |
扫描类型 | 有彩色,去底色,黑白等多种扫描类型 |
幅面定位 | 可定位A4幅面的位置 |
图片编辑 | 可对图片进行裁剪,放大缩小,旋转,反色黑白去色等编辑 |
屏幕录制 | 可录制电脑屏幕 |
支持系统 | 支持Windows XP,WIN7,WIN8,WIN10系统 |
通讯协议 | 符合 ISO14443 Type B 国际标准,支持 USB、UART 通讯 |
适应操作系统 | Windows xp、Windows7、Windows8、Windows10 |
阅读距离 | 0-30mm |
读卡响应速度 | < 1s |
电源规格 | DC 5V |
工作频率 | 13.56MHZ(fc) |
工作湿度 | 90% (无凝结) |
工作温度 | 0℃to 50℃ |
六.拾音麦规格
灵敏度 | Conditions:94 dB SPL @ 1 kHz, A-weighted;-38dBV/Pa |
信噪比 | Conditions:94 dB SPL @ 1 kHz, A-weighted;65 dB(A) |
降噪 | 录音降噪、消回音 低噪声输入缓冲器和输出放大器 |
拾音距离 | ≤5米 |
扩展设备可选配:可选配拾音麦,身份证阅读器
控标项 | 描述 |
大幅面 | 最大A3幅面,满足客户拍摄大尺寸文档的要求 |
手动对焦 | A3,A4幅面,镜头手动调焦,对焦清晰 |
三级触控补光 | 可以通过触控开关调整灯光的亮度,具有三级亮度 |
直插式结构 | 摄像头竖杆和底板直插结构,方便拆卸运输 |
OCR | 对图像进行文字识别提取,支持word、excel、txt三种格式 |
条码识别 | 对条码进行识别,支持一维、二维码 |
图片合成 | 将两张扫描图片合并成一张图片 |
自动连拍 | 选择自动连拍和定时连拍,并可设定定时连拍间隔时间 |
单张纠偏 | 可在视频中通过绿框自动框选需要拍摄的文档,将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边 |
多张纠偏 | 可在视频中通过绿框自动框选多张需要拍摄的文档,将文档摆正并且拍摄的时候自动去掉黑边 |
手动框选 | 可手动选择拍摄的范围 |
证件识别选配 | 支持选配二代身份证识别 |
视频水印 | 录制视频并且在视频中添加水印,可设置水印内容、尺寸、位置、颜色、字体、斜体、加粗、透明度、角度 |
扫描类型 | 有彩色,去底色,黑白等多种扫描类型 |